Dariusz Piecek odnalazł w Archiwum Głównym Akt Dawnych “Spis ludności w pałacu J.W. Hrabi Ordynata Zamoyskiego Senatora Wojewody Przy ul. Senatorskiey pod nr 472 w cyrkule 7 sytuowanego dnia 24 kwietnia 1818 r. sporządzony” Tak zwany “Pałac Błękitny”, który od 1811 do 1945 roku należał do Zamoyskich – tych Zamoyskich z Maciejowic. Wraz z Zamoyskimi w 1811 roku zamieszkała tam służba. Osoby pracujące w pałacu pochodzili z Anglii, Szwajcarii, Litwy, z różnych zakątków Polski, ale również z powiatu garwolińskiego. Służba pochodziła z Maciejowic, Tarnówka, Polika, Domaszewa, Żelechowa i innych miejscowości powiatu garwolińskiego. Zachęcamy osoby posiadające korzenie w powiecie garwolińskim do przejrzenia naszego opracowania.
| Imię | Nazwisko | dzień ur. | mies. ur. | rok ur. | Ich postanowienie | Stan urodzenia | Wyznanie | Profesja, rzemiosło | Miejsce ur. | Skąd przybył |
| Jakub | Adamkowicz | – | – | 1809 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | foryś | Zwierzyniec woj. lubelskie | ze Zwierzyńca |
| Teofila | Arciszewska | – | maj | 1801 | panna | Szlachecki | Rzym. kat. | służąca | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Salomea | Balinowska | – | – | 1801 | panna | Miejski | Rzym. kat. | garderobiana | Kraków | z Krakowa |
| Aleksandra | Balkiewiczówna | – | – | 1799 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Siedlce | z Siedlec |
| Jan | Behocki | – | – | 1801 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | foryś | Kawęczyn | z Kawęczyna |
| Wilhelm | Boer | – | lipiec | 1794 | kawaler | Wiejski | Ewang. | czeladnik stolarski | Soltezeh | z Nalipa |
| Emmanuel | Bonfils | 25 | luty | 1794 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | bibliotekarz | Fribourg w Szwajcarji | z Fribourg |
| Franciszek | Bouchalet | 15 | styczeń | 1789 | żonaty | Wiejski | rzym. kat. | lokaj | Tourneau we Fracji | z Tourneau |
| Franciszek | Bruder | 8 | październik | 1780 | kawaler | Miejski | Ewang. | malarz | Lipsk w Saksonii | z Drezdna w Saksonii |
| Józef | Burdzyński | 19 | marzec | 1775 | żonaty | Wiejski | rzym. kat. | froter | Terespol wieś woj. lubelskie | z Wiednia z Austrii |
| Feliks | Chmielnicki | – | – | 1782 | kawaler | Miejski | rzym. kat. | froter | Lwów | z Grodna z Litwy |
| Franciszek | Christin | 14 | marzec | 1797 | kawaler | Miejski | Ewang. | kamerdyner | Iwerdon w Szwajcarji | z Iwerdon |
| Franciszka | Christin | – | – | 1798 | panna | Miejski | Ewang. | garderobiana | Iwerdon w Szwajcarji | z Iwerdon |
| Jędrzej | Ciesielski | – | – | 1788 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | czeladnik ślusarski | Kock woj. mazowieckie | Brody w Galicji |
| Wawrzyniec | Ciezalski | 9 | – | 1775 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | czeladnik stolarski | Wieliczka w Galicji | z Radomia |
| Anna | Collins | 2 | luty | 1773 | mężatka | Miejski | Ewang. | guwernantka | Londyn w Angli | z Londynu |
| Franciszek | Dowiakowski | 12 | sierpień | 1768 | żonaty | Szlachecki | Rzym. kat. | kassyer | Beresteczko na Wołynu | z Zamościa woj. lubelskie |
| Tekla | Dowiakowski | 19 | wrzesień | 1779 | mężatka | Szlachecki | Rzym. kat. | przy mężu | Katyń na Wołyniu | z Zamościa woj. lubelskie |
| Jan | Dowiakowski | 15 | sierpień | 1794 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | przy rodzicach | Zamość woj. lubelskie | z Zamościa woj. lubelskie |
| Maryanna | Dowiakowski | 21 | lipiec | 1803 | panna | Szlachecki | Rzym. kat. | przy rodzicach | Zamość woj. lubelskie | z Zamościa woj. lubelskie |
| Wawrzyniec | Drozdowski | – | – | 1785 | żonaty | Miejski | Rzym. kat. | furman | Kurnos woj. łomżyńskie | z Kurnosa |
| Kazimierz | Dudziński | 4 | marzec | 1779 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | Murgrabia | Lipniki Cyrkuł Sanocki w Galicji | ze Lwowa |
| Sebastian | Duniewicz | – | – | 1809 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | foryś | Gołąb wieś woj. lubelskie | z Gołębia |
| Aloyzy | Fest | 1 | styczeń | 1800 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | czeladnik stolarski | Przemyśl w Galicji | ze Zwierzyńca |
| Ludwik | Fraden | – | – | 1760 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | kamerdyner | Orlean we Francji | z Orleanu |
| Kasper | Garliński | – | luty | 1797 | żonaty | Wiejski | Rzym. kat. | froter | Kisielany woj. podlaskie | z Kisielan |
| Stanisław | Grinberger | – | – | 1804 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | uczeń stolarski | Maciejowice | z Żelechowa |
| Piotr | Grygoryw | – | – | 1788 | żonaty | Wiejski | Ruskiego | piecznik | Wysokie w guberni Jarosławskiej | z Petersburga |
| Maryanna | Grygoryw | – | – | 1793 | mężatka | Wiejski | Ruskiego | przy mężu | Sieniawa cyrkuł rzeszowski | z Maciejowic |
| Jan | Hermasm | 16 | maj | 1786 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | plenipotent | Wrocław na Śląski | z Zwierzyńca |
| Jan | Hing | – | – | 1799 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | czeladnik ślusarski | Lwów | ze Lwowa |
| Teresa | Holsztyńska | 28 | październik | 1791 | mężatka | Miejski | Rzym. kat. | garderobiana | Warszawa | miejscowa |
| Antoni | Jechalski | – | – | 1801 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | sztukator | niewiadomo | niewiadomo |
| Wincenty | Kobus | – | – | 1804 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | przy malarzu w terminie | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Wiktoria | Kochanowska | 22 | grudzień | 1799 | panna | Miejski | Rzym. kat. | służąca | Warszawa | miejscowa |
| Aleksandra | Kochańska | 27 | marzec | 1775 | mężatka | Wiejski | Rzym. kat. | praczka | Zamość woj. lubelskie | z Zamościa |
| Tekla | Kochańska | 25 | październik | 1806 | panna | Wiejski | Rzym. kat. | praczka | Zamość woj. lubelskie | z Zamościa |
| Katarzyna | Kotlarska | – | – | 1778 | wdowa | Wiejski | Rzym. kat. | pomywaczka | Sobienie obwód Kazimierski | miejscowa |
| Stanisław | Kowalski | – | maj | 1800 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | uczeń stolarski | niewiadomo | ze Zwierzyńca |
| Wojciech | Koziołek | – | – | 1799 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | froter | Piskorowice wieś w Galicji | z Piskorowic |
| Franciszek | Krasuski | 29 | styczeń | 1786 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | sekretarz | – | – |
| Gabryel | Krawczyk | 16 | maj | 1781 | żonaty | Wiejski | Rzym. kat. | dzwierny | Branew wieś woj. lubelskie | Zamość woj. lubelskie |
| Jadwiga | Krawczyk | 15 | wrzesień | 1788 | mężatka | Wiejski | Rzym. kat. | przy mężu | Zamość woj. lubelskie | Zamość woj. lubelskie |
| Franciszek | Krawczyk | 1 | lipiec | 1810 | – | Wiejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Zamość woj. lubelskie | Zamość woj. lubelskie |
| Martyna | Krawczyk | 17 | lipiec | 1819 | – | Wiejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowa |
| Maryanna | Krogulczanka | – | wrzesień | 1801 | panna | Wiejski | Rzym. kat. | praczka | wies Polik woj. podlskie | z Maciejowic |
| Adam | Kucharski | – | – | 1795 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | kamerdyner | niewiadomo | z Maciejowic |
| Ignacy | Kułakowski | – | – | 1799 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | sekretarz | Suchopol w Litwie gub. grodzieńskiej | z Suchopola |
| Jan | Kuraszewski | – | – | 1776 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | lokaj | Zawalew gub. Grodzieńska | z Zawalewa |
| Paweł | Kurczewski | 22 | styczeń | 1784 | żonaty | Miejski | Rzym. kat. | podmurgrabia | Krasnystaw woj. lubelskie | z Maciejowic |
| Franciszka | Kurczewski | – | – | 1799 | mężatka | Miejski | Rzym. kat. | przy mężu | Siedlce | z Maciejowic |
| Wiktoria | Kurczewski | – | – | 1811 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Józef | Kurzałkowski | – | – | 1803 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | chłopak przy dworze | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Antoni | Kuźniakowski | 13 | lipiec | 1784 | żonaty | Miejski | Rzym. kat. | kowal | Puławy woj. lubelskie | z Maciejowic |
| Magalena | Kuźniakowski | 22 | lipiec | 1799 | mężatka | Miejski | Rzym. kat. | przy mężu | Zwierzyniec woj. lubelskie | z Zamościa |
| Józef | Kuźniakowski | 6 | kwiecień | 1808 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Żelechów woj. podlaskie | z Żelechowa |
| Karolina | Kuźniakowski | – | – | 1815 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowy |
| Katarzyna | Kuźniakowski | 19 | marzec | 1810 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Klemensewo woj. lubelskie | z Klemensewa |
| Paulina | Kuźniakowski | – | – | 1812 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Klemensewo woj. lubelskie | z Klemensewa |
| Franciszka | Kuźniakowski | – | – | 1817 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowa |
| Katarzyna | Kwaśniewska | – | – | 1792 | panna | Miejski | Rzym. kat. | garderobiana | Łańcut w Galicji | z Łańcut |
| Józef | Kwiatkowski | 19 | marzec | 1780 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | czeladnik kowalski | Warszawa | miejscowy |
| Łukasz | Lachowicz | – | – | 1792 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | czeladnik ślusarski | Maciejowice woj. podlaskie | z Lublina woj. lubelskie |
| Wilhelm | Lanoc | – | – | 1766 | żonaty | Szlachecki | Rzym. kat. | marszałek | Argentan we Fracji | z tegoż miasta |
| Maryanna | Lanoc | – | – | 1791 | mężatka | Szlachecki | Rzym. kat. | przy mężu | Metz we Fracji | z Metz |
| August | Lanoc | 6 | styczeń | 1817 | – | Szlachecki | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowy |
| Zofia | Lanoc | 19 | styczeń | 1914 | panna | Szlachecki | Rzym. kat. | przy rodzicach | Kraków | z Krakowa |
| Piotr | Larbeau | 17 | grudzień | 1768 | rozwiedziony | Miejski | Rzym. kat. | kassyer | Kalon we Francjji | z Paryża we Francji |
| Franciszka | Lignus | – | – | 1804 | panna | Miejski | Rzym. kat. | szyciem trudni się | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Mikołaj | Magdzik | – | – | 1800 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | chłopak przy dworze | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Mateusz | Magnuszewski | – | – | 1766 | żonaty | Wiejski | Rzym. kat. | stróż | Pułtusk | z Pułtuska |
| Katarzyna | Magnuszewski | – | – | 1755 | mężatka | Wiejski | Rzym. kat. | przy mężu | Pułtusk | z Pułtuska |
| Maryanna | Marcheszczanka | – | maj | 1795 | panna | Wiejski | Rzym. kat. | praczka | wieś Kłoda woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Katarzyna | Mąkalska | – | maj | 1799 | panna | Wiejski | Rzym. kat. | służąca | Bodanów wieś woj. lubelskie | z wsi Gruszczyna woj. lubelskie |
| Jan | Męczkowski | – | – | 1788 | kawaler | Miejski | rzym. kat. | lokaj | Siemianice w Ks. Poznańskim | z Krakowa |
| Szymon | Mich | – | – | 1802 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | foryś | Tarnówek woj. podlaskie obwód łukowski | Z Tarnówka |
| Kasper | Mierzejowski | 1 | luty | 1788 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | czeladnik stolarski | Warszawa | z Królewca z Prus |
| Maryanna | Modzelewska | 15 | sierpień | 1801 | panna | Miejski | Rzym. kat. | garderobiana | Warszawa | miejscowa |
| August | Niedzwiedzki | – | – | 1800 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | foryś | Pułtusk woj. mazowieckie | z Maciejowic |
| Stanisław | Niewczas | – | – | 1804 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | chłopak przy dworze | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Maciej | Ochnio | 11 | luty | 1794 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | furman | Puławy woj. lubelskie | z Puław |
| Julianna | Olszewska | – | kwiecień | 1780 | wdowa | Wiejski | Rzym. kat. | kucharka | Warszawa | miejscowa |
| Ludwik | Panchaus | 12 | maj | 1788 | kawaler | Miejski | Ewang. | doktor medycyny | Genewa w Szwajcarji | z Genewy |
| Franciszek | Peplak | – | – | 1793 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | furman | Domaszew woj. podlaskie | z Domaszewa |
| Ludwik | Perrent | 20 | maj | 1796 | kawaler | Miejski | Ewang. | kassyer | Genewa w Szwajcarji | z Genewy |
| Johanna | Perrey | – | – | 1795 | panna | Miejski | Ewang. | szyciem trudni się | Orsan w Szwajcarji | z Genewy |
| Ignacy | Pietrzykowski | 31 | lipiec | 1776 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | archiwista | Bujały woj. podlaskie | z Wojska Pułk 13 |
| Jan | Piłka | 27 | luty | 1784 | kawaler | Wiejski | rzym. kat. | kredenierz | Oblin wieś woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Maryanna | Podlipska | 15 | sierpień | 1799 | panna | Miejski | Rzym. kat. | praczka | Kozienice woj. sandomierskie | z Mniszewa |
| Franciszek | Podlipski | 29 | styczeń | 1786 | żonaty | Miejski | Rzym. kat. | masztalerz | Kozienice woj. sandomierskie | z Maciejowic |
| Teresa | Podlipski | 25 | luty | 1775 | mężatka | Wiejski | Rzym. kat. | przy mężu | Warszawa | miejscowa |
| Anna | Pronicz | – | – | 1795 | panna | Miejski | Ewang. | guwernantka | Genewa w Szwajcarji | z Genewy |
| Walenty | Przybylski | 14 | luty | 1791 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | słuchacz medycyny | Bliskowice woj. lubelskie | z Lublina woj. lubelskie |
| Kazimierz | Reszka | – | – | 1799 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | ogrodniczek | Puławy woj. lubelskie | z Puław |
| Stanisław | Reszka | – | – | 1809 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | w terminie kowalskim | Puławy woj. lubelskie | z Puław |
| Jakub | Rogalski | – | maj | 1764 | wdowiec | Miejski | Rzym. kat. | służący | Ożarów woj. mazowieckie | z Lublina woj. lubelskie |
| Wojciech | Rogalski | – | – | 1766 | żonaty | Wiejski | Rzym. kat. | stróż | Łuków wieś woj. lubelskie | z Zamościa |
| Agata | Rogalski | – | marzec | 1786 | mężatka | Wiejski | Rzym. kat. | przy mężu | Osiny wieś woj. lubelskie | z Osin(a) |
| Michał | Rogalski | – | wrzesień | 1814 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowy |
| Józefa | Rogalski | 19 | marzec | 1817 | panna | Wiejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowy |
| Michał | Różański | – | – | 1780 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | kamerdyner | Pantorowice Cyrkuł Rzeszowski w Galicji | z Szydłowca Obwodu Radomskiego |
| Tadeusz | Sadowski | – | – | 1800 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | sztukator | Trojanów | z Maciejowic |
| Joseph | Schmidt | – | – | 1753 | wdowiec | Miejski | Rzym. kat. | przy synie | Landheim Królestwo Wittenborg | Landheim Królestwo Wittenborg |
| Antoni | Schmidt | 23 | styczeń | 1788 | żonaty | Miejski | Rzym. kat. | ogrodnik | Landheim Królestwo Wittenborg | ze Lwowa |
| Barbara | Schmidt | 1 | marzec | 1788 | mężatka | Miejski | Rzym. kat. | przy mężu | Wiedeń w Austrii | z Wiednia z Austrii |
| Johan | Scifer | 8 | – | 1799 | kawaler | Wiejski | Ewang. | czeladnik stolarski | Blasen w Saksonii | miejscowy |
| Józef | Simon | 8 | marzec | 1742 | wdowiec | Miejski | Rzym. kat. | Guwerner | Diez we Francji | z Wiednia z Austrii |
| Maryanna | Skibińska | 13 | sierpień | 1799 | panna | Miejski | Rzym. kat. | służąca | Siedlce | z Siedlec |
| Józef | Skibiński | – | – | 1806 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | w terminie malarskim | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Antoni | Sliwiński | 6 | czerwiec | 1795 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | – | – | – |
| Michał | Sokulski | – | – | 1801 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | foryś | Tarnówek woj. podlaskie obwód łukowski | Z Tarnówka |
| Gabriela | Starzyńska | – | – | 1801 | panna | Miejski | Rzym. kat. | szyciem trudni się | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Karolina | Starzyńska | – | – | 1804 | panna | Miejski | Rzym. kat. | garderobiana | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Franciszek | Stomer | – | – | 1795 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | czeladnik stolarski | Warszawa | miejscowy |
| Paweł | Strzyżewski | 10 | styczeń | 1787 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | czeladnik kowalski | Warszawa | miejscowy |
| Jan | Sumaczek | 24 | – | 1767 | żonaty | Wiejski | Rzym. kat. | furman | Magnuszew woj. sandmierskie | z Maguszewa |
| Mikołaj | Szczepański | 8 | – | 1787 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | froter | Kochów wieś woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Aleksander | Szymański | – | – | 1806 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | przy malarzu w terminie | niewiadomo | niewiadomo |
| Wojciech | Świderski | – | – | 1788 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | czeladnik stolarski | Białoszew w Radomskim | miejscowy |
| Franciszek | Świderski | 2 | kwiecień | 1794 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | czeladnik kowalski | wieś Końska Wola w lubelskim | miejscowy |
| Xawery | Tratowicz | – | – | 1804 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | przy malarzu w terminie | niewiadomo | niewiadomo |
| Samuel | Walicki | – | – | 1794 | kawaler | Miejski | Rzym. kat. | czeladnik stolarski | Kulkorz w Galicji | ze Lwowa |
| Paweł | Wicha | – | – | 1798 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | froter | Godzisz wieś woj. podlaskie | z Godzisza |
| Katarzyna | Zaborowska | – | – | 1799 | panna | Miejski | Rzym. kat. | służąca | Siedlce | z Maciejowic |
| Aleksandra | Zaborowska | – | – | 1804 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Siedlce | z Maciejowic |
| Józefa | Zaborowska | 19 | marzec | 1806 | panna | Miejski | Rzym. kat. | przy rodzicach | Puławy woj. lubelskie | z Maciejowic |
| Stanisław | Zamoyski | – | – | 1776 | żonaty | Hrabia | Rzym. kat. | dziedzic | Warszawa | miejscowy |
| Zofia | Zamoyski | 25 | luty | 1780 | mężatka | Z Książąt Czartoryskich | Rzym. kat. | – | Puławy woj. lubelskie | z Puław |
| Zdzisław | Zamoyski | 24 | styczeń | 1810 | kawaler | Hrabia | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowy |
| August | Zamoyski | 9 | październik | 1811 | kawaler | Hrabia | Rzym. kat. | przy rodzicach | Warszawa | miejscowy |
| Celestyna | Zamoyski | 16 | luty | 1804 | panna | Hrabia | Rzym. kat. | przy rodzicach | Zamość woj. lubelskie | z Zamościa |
| Jadwiga | Zamoyski | 9 | lipiec | 1806 | panna | Hrabia | Rzym. kat. | przy rodzicach | Maciejowice woj. lubelskie | z Maciejowic |
| Xawery | Zeltner | – | – | 1796 | kawaler | Szlachecki | Rzym. kat. | archiwista | Lugano w Szwajcarji | z Soluze ze Szwajcarji |
| Kasper | Ziemiański | – | – | 1803 | kawaler | Wiejski | Rzym. kat. | w terminie malarskim | Maciejowice woj. podlaskie | z Maciejowic |
| Karolina | Zuar | 2 | luty | 1791 | kawaler | Miejski | Ewang. | czeladnik stolarski | Dredchon w Saksonii | z Fribourg |




















